Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P10 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | Vuelo de casos |
Delivery Time: | 15-20 días después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | reanimar al mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
Palmo al aire libre de la larga vida del tablero de publicidad del módulo SMD de la pantalla LED P10
P10 al aire libre llevó el módulo | ||||
Principal | Pitch/mm | P8 | P10 | P16 |
Módulo size/mm | 256x128 | 160x160 | 256x256 | |
La densidad del pixel (dots/m2) | 15.625 | 10.000 | 3.906 | |
Composición del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Encapsulación llevada | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | |
Resolución del módulo | 32x16 | 32X16 | 16X16 | |
Distancia de visión óptima | ≥8 | ≥10 | ≥15 | |
Ángulo de visión/° | 140H, 120V | 110 H, 60 V | 110 H, 60 V | |
Poder medio consumption/W/M2 | 500 | 450 | 350 | |
Poder máximo consumption/W/M2 | 1000 | 950 | 700 | |
Tamaño de cabinet/mm | 1024X768 | 960X960 | 1024X1024 | |
Resolución del gabinete | 128X96 | 96X96 | 64x64 | |
Conducción de método | 1/4 corriente constante de la exploración | 1/4 corriente constante de la exploración | Corriente constante de los parásitos atmosféricos | |
Frecuencia de actualización Hz/S | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | |
Luminancia del equilibrio blanco | liendres ≥6000 | liendres ≥5500 | liendres ≥7000 | |
Operación de Temperature/℃ ambiental | debajo de 30 sobre a 50 | |||
Grado del IP | Frente, IP65; Parte posterior, IP43 | |||
Voltaje de funcionamiento | 110-220 VAC/+/- el 10% | |||
Greyscale/color | exhibiendo colors≥16.7M (sincronizado) | |||
Ajuste del brillo | 4096 niveles de cada color (manualmente), 100 niveles de cada color (automáticamente) | |||
Señal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc | |||
Sistema de control | Linsn/Nova (enviando la tarjeta, recibiendo tarjetas y ejes) | |||
Media de vida del no-fracaso | >50,00h | |||
Vida | >100,000h | |||
Tarifa del punto de Functionless | <0>0> |
Enter Your Message