Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P4 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | Caso de madera |
Delivery Time: | 15-20 días después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | sqm 1000 por mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
P4 el hd llevado de alta resolución al aire libre de la tarifa del refrsh de la exhibición 3840HZ llevó la exhibición
el panel
Echada del pixel | PH4mm |
Resolución del módulo (W*H) | 64dots (W)*32dots (H) |
Configuración del pixel | 1R1G1B (3 en 1) |
Encapsulación del LED | SMD 2727 |
Densidad del pixel | 62500Pixel /m2 |
Conducción de método | 1/16 exploración |
Restaure la frecuencia | ≥3840Hz |
Conductor IC | 5124 |
Tamaño de gabinete | 768*768m m |
Brillo blanco de la balanza | ≥5000cd/m2 |
Temperatura de color | 8000K±500 (ajustable) |
Ángulo de visión | 140°Vetical horizontal 120° |
Distancia de visión óptima | >4m |
Voltaje de funcionamiento | CA EL 220V/110V±10% |
Voltaje del módulo | DC4.2V |
Consumo de energía máximo | 700W/sqm |
Avg. Consumo de energía | 300W/sqm |
Curso de la vida | 100000 horas |
Temperatura de funcionamiento | – 10~ 65 |
Peso neto | 25Kg/pc |
servicio de la Después-venta
Enter Your Message