Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P3 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | Caso de madera |
Delivery Time: | 15-20 días después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | reanimar al mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
La alta resolución P3 llevó la publicidad de alquiler interior de la pantalla LED de la exhibición llevada
vídeo
Características de productos:
1. Equipado del equipo de iluminación inteligente y ajuste adaptante del ambiente, no afectará por el efecto fuerte ligero ambiente de la exhibición y la protección del medio ambiente y el ahorro de la energía para la pantalla LED de alquiler.
2. Cualquier dirección, cualquier tamaño, cualquier forma puede ser efecto visual inconsútil perfecto articulado de presentación;
3. La pantalla de vídeo con diseño de aluminio de fundición a presión a troquel del marco, pantalla del alquiler con opción a compra LED es luz estupenda y espacio y costes finos, de ahorros, de moda y hermosa; La adopción del aluminio de fundición a presión a troquel mejora la dispersión del calor, prolongando el curso de la vida de la exhibición llevada.
Parámetros de alquiler interiores a todo color P3:
Configure | Especificación | Parámetro |
| Echada de punto | 3m m |
El pixel configura | 1R1G1B (matriz de punto) | |
Pixel/SQM | ² del 11111Pixel/m | |
Resolución del módulo | 64Pixel * 64Pixel | |
Módulo | Conduzca el modo | Impulsión actual constante |
Método de exploración | 1/32Scanning | |
Dimensión del módulo | 192m m (anchura) x192mm (altura) | |
Conduzca IC | El MBI5024 (o el otro IC similar) | |
Composición del LED y de la impulsión | Separación de la Luz-impulsión | |
Frecuencia de actualización | >1920HZ | |
Pantalla del LED | Ángulo de visión | Horizontal: vertical de 120 °: ° 120 |
Brillo | >² del 1500cd/m | |
La mejor distancia de visión | los 3~15m | |
Vida del LED | 100,000Hours | |
Poder máximo | ² de los 2000w/m | |
Poder medio | ² de los 700w/m | |
Voltaje de entrada | el 220V±10% o el 110V±10% | |
Ambiente de la operación | Temperatura: — 20°C~60°C; Humedad: el 10%~95% | |
Grado de la protección | IP 54 |
Enter Your Message