Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | Vuelo de casos |
Delivery Time: | 15-20days después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm por mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
el hd interior de P3 P4 P5 P6 llevó la pared video, exhibición llevada de la venta de la fábrica directamente
pantallas
Especificación
Artículo | Parámetros | ||||
Módulo | Tamaño del módulo | 320 x 160m m | |||
Echada del pixel | 5m m | ||||
Densidad del pixel | sqm de 40000 pixeles | ||||
Configuración del pixel | 1R1G1B | ||||
Modo del paquete | SMD3528 | ||||
Píxeles de resolución | 64 pixeles (w) x 32 (h) pixeles | ||||
Consumo de energía máximo | 18W | ||||
Grueso del módulo | 13m m (sin el imán) | ||||
25m m (con el imán) | |||||
Peso | 0.5kg | ||||
Tipo de impulsión | Impulsión constante | ||||
Modo de exploración | 1/ exploración 16 | ||||
Tipo del puerto | HUB75-A | ||||
Brillo del equilibrio blanco | ≥1,500cd/sqm | ||||
Gabinete | Dimensión | 640 x 640m m o 960 x960mm | |||
Cantidad de módulo | 8pcs o 18pcs | ||||
Fuente de alimentación | 5V 60A x 1pcs o 3pcs | ||||
Descarga termal | Fan x 0pcs | ||||
Pixel por el gabinete | 128 x 128 pixeles o 256 x256 | ||||
La mejor distancia de visión | los 4-30m | ||||
Los mejores ángulos de visión | (H/V): 160°/120° | ||||
Temperatura | Almacenamiento: -35 - +85℃ | ||||
Trabajo: -20 - +50℃ | |||||
Humedad de la operación | el 10% - el 95% | ||||
Grueso | 100m m | ||||
Poder | Voltaje de funcionamiento | CA 220V el ±10% | |||
Consumo de energía media | 180W/ sqm | ||||
Consumo de energía máximo | sqm de ≤550W/ | ||||
Actual | ≤20mA (solo LED) | ||||
Parámetro técnico principal | Dispositivo de conducción | IC de conducción actual constante | |||
Frecuencia de actualización | ≥1,920Hz | ||||
Escala gris | 256 niveles de cada color (RGB) | ||||
Colores | colores del 16.7m | ||||
MTBF | horas de ≥100K | ||||
Interruptor | Interruptor automático | ||||
Modo de visualización | 800 x 600/1.024 x 768 |
Enter Your Message