Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P10 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | Vuelo de casos |
Delivery Time: | 15-20 días después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | reanimar al mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
P10 el brillo llevado fijo al aire libre de la exhibición 7000nits llevó el módulo llevado
pantalla
1. exhibición llevada al aire libre p10
2. Precio de fábrica y buena calidad
3. Ambiental-amistoso y ahorro de energía.
4. Mantenimiento conveniente y fácil
5. Buena capacidad de la disipación de calor debido al diseño único de fan del respiradero.
Echada del pixel | 8m m | 10m m |
Color | a todo color | a todo color |
Utilice el ambiente | al aire libre | al aire libre |
echada del pixel | 8m m | 10m m |
Tamaño del módulo | 256*128m m | 320*320m m |
densidad física | 15625 puntos/metro cuadrado | metro cuadrado 10000dots/ |
Configuración del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Microprocesador del LED | SMD3535 | SMD3535 |
Resolución del módulo | 32*16 | 32*32 |
Poder del módulo | 30w | 70w |
Distancia de visión recomendada | los 8-70m | los 4-35m |
El mejor ángulo de visión | H: 120°; V: 120° | H: 120°; V: 120° |
Consumo de energía máximo | 850w | 620w |
Consumo de energía media | 420w | 250w |
Tamaño de gabinete | 768*768m m | 960*960m m |
Resolución estándar del gabinete | 96*96 | 96*96 |
Peso estándar del gabinete | 40kg/panel | 40kg/panel |
Conducción de método | 1/4 exploración, corriente constante | 1/4 exploración, corriente constante |
Velocidad de fotogramas video | Herzios ≥60 | Herzios ≥60 |
La tarifa restaura | ≥1200Hz | ≥1200Hz |
Brillo blanco de la balanza | ≥6000cd | ≥6000cd |
Temperatura de funcionamiento/humedad | -30℃~+45℃ | -30℃~+45℃ |
Protección del ingreso | Frente: IP 67; Parte posterior: IP65 | Frente: IP 67; Parte posterior: IP65 |
Voltaje de entrada | 110-220V el AC±10% | 110-220V el AC±10% |
Escala gris /Color | La exhibición colorea ≥16.7N (sincronice) | Exhiba los colores ≥16.7N (sincronice) |
Control de brillo | Manual/automático | Manual/automático |
Señal de entrada | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC y COMPOSICIÓN, etc | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC y COMPOSICIÓN, etc |
Sistema de control | Vídeo card+control card+fiber de PCTV+DVI | Vídeo card+control card+fiber de PCTV+DVI |
MBTF | >500 horas | >500 horas |
Tiempo de la vida | >100.000 horas | >100.000 horas |
La tarifa | <0>0> | <0>0> |
Enter Your Message