Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | Shenzhen |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | FCC |
Model Number: | INMERSIÓN p10 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 cuadrado |
Packaging Details: | Caso de madera |
Delivery Time: | Día de 15 trabajos |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
Inmersión al aire libre P10
1. Paremeter
Descripción | Parámetro técnico | |
Módulo de la unidad | Tamaño del módulo | 160*160m m 320*160m m |
Echada del pixel | 10m m | |
Densidad del pixel | 10000dots/m2 | |
Configuración del pixel | 1R1G1B | |
Especificación llevada | 346 | |
Píxeles de resolución | W: 16dots*H: 16dots W: 32dots*H: 16dots | |
Gabinete | Dimensión | 960mm*960mm*150m m |
Cantidades de módulo | 36pcs | |
Fuente de alimentación | 4pcs | |
Descarga termal | Fan*2pcs | |
Peso total | 45kg | |
El mejor ángulo de visión | el 10-300m | |
Temperatura | Almacenamiento: -35°C~+85°C | |
Trabajo: -35°C~+85°C | ||
Grueso | el 15cm pueden ajustable | |
Observaciones: el tamaño de gabinete puede cambiado, sobre necesidad del proyecto. | ||
Poder | Voltaje de funcionamiento | EL AC220V/110V±10% |
Consumo de energía media | 600W | |
Consumo de energía máximo | ≤1000W/sqm | |
Actual | ≤20mA (solo LED) | |
Sistema de control | CPU | Pentium4 o arriba |
Sistema operativo | WIN98/2000/NT/XP | |
Método de control | Sincronización | |
Parámetro técnico principal | Dispositivo de conducción | 1/4 que explora |
Tipo de impulsión | Conductor actual constante IC | |
Restaure la frecuencia | ≥400Hz | |
Escala gris/colores | 256 niveles de cada color (color de R/G/B)/16.7M | |
Brillo del equilibrio blanco | Más que 7000cd/sqm | |
Ajuste del brillo | 256 niveles de cada color (R/G/B) por el software | |
Humedad ambiente de funcionamiento | el 10%--el 95% | |
Señal video | PAL/NTSC | |
Sistema de control | Tarjeta de regulador a todo color de la exhibición card+ de DVI | |
MTBF | ≥10,000hours | |
Vida | ≥100,000hours | |
Llanura | Tolerancia del interpixel ≤0.3mm | |
Tolerancia de los módulos clearance≤0.6mm | ||
Interruptor | Interruptor automático | |
Modo de visualización | 1024*768 | |
Distancia de la comunicación |
Línea neta distancia de transmisión el 100m, distancia de transmisión máxima los 200m del par trenzado sin blindaje. Distancia óptica con varios modos de funcionamiento los 500m de la transmisión por fibras ópticas; Distancia óptica unimodal el 10KM de la transmisión por fibras ópticas |
|
Software | Reproductor multimedia del LED |
2. Imagen del módulo
3. Imagen del recinto
4. imagen de la pantalla
5. la fábrica figurará
6. Éntrenos en contacto con
Shenzhen hao co fotoeléctrico jingyuan., LTD
WhatsAPP: 0086 19928766899
Persona de contacto: Sr. Mark
Dirección: 2F, 4to edificio, área industrial de Fu hong, camino de Fengtang, ciudad de Fuyong, distrito de Baoan, Shenzhen China
Sitio web: www.hjyled.com
Enter Your Message