Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P6 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | Caso de madera |
Delivery Time: | 15-20 días después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm por mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
La exhibición llevada a todo color al aire libre P6, publicidad televisiva grande al aire libre llevó la pantalla
Ventaja:
1. alto brillo que es ajustable cubrir suficientemente las necesidades de los diversos ambientes de uso.
2. La materia prima de todos los productos al aire libre incluyendo los gabinetes de los microprocesadores, de la máscara, del pegamento y del acero del LED tiene la capacidad de aguantar humedad da alta temperatura y alta, y de ser anti-ULTRAVIOLETA, impermeable, la anticorrosión y antioxidante.
3. Cada proceso de producción se controla bien y todos los componentes electrónicos son cubiertos por la laca del Tri guardia de 2m m para no asegurar ninguna oxidación, no oxidada y ninguna humedad. La laca del Cinco-guardia será utilizada para los requisitos especiales
4. todos los gabinetes son probados rubor, la ducha y empapando, para asegurar el grado impermeable en parte delantera para ser IP65.
Modelo | HJY-P6 | HJY-P8 | HJY-P10 | HJY-P16 |
Tipo del LED | SMD | SMD | SMD | INMERSIÓN |
LED que conduce método | 1/4 exploración dinámica | 1/4 exploración dinámica | 1/4 exploración dinámica | Estático |
Pixeles del tablero | 32*32 (W*H) | 32*16 (W*H) | 32*16 (W*H) | 16*16 (W*H) |
Tamaño del tablero del LED (milímetros) | 192*192 | 256*128 | 160*160m m | 256*256m m |
Tamaño de gabinete normal | 960*960 | 768*768m m | 960*960m m | 1024*1024m m |
Peso neto | 45kg | 45kg | 45kg50 | kilogramo |
Poder | AC220/110 ± el 10%, 47~63Hz | |||
Impermeable | IP65/Rear delantero IP43 | |||
Consumo | ≤800W/m2 | |||
Ángulo de visión (W*H) | 140°/70° | 140°/70° | 140°/70° | 140°/70° |
Brillo | ≥5000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥8000 cd/m2 |
Densidad del pixel | 27777dots/m2 | 15625dots/m2 | 10000dots/m2 | 3906dots/m2 |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC a +80ºC | |||
Humedad de funcionamiento | el 10% al 95% | |||
Curso de la vida (50%brightness | 100.000 horas | |||
Frecuencia de actualización | 4200 herzios | 4200 herzios | 4200 herzios | 4200 herzios |
Peso del módulo | 0.78kg | 0.60kg | 0.42kg | 0.92kg |
Nivel del brillo | Niveles del manual 100, automáticamente 16 niveles. |
Enter Your Message