Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | HJY-P2.5 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociar |
Packaging Details: | Caso de madera |
Delivery Time: | 15-20 días después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | sqm 1000 por mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
La parada a todo color interior de la demostración de la pantalla LED P2.5 llevó las pantallas de la pared al por mayor
Exhibición del precio
Parametes importantes P2.5:
Parte 1
|
El modelo del producto | Pantalla LED a todo color de P 2.5indoor |
Echada del pixel | 2.5m m | |
Densidad del pixel | 160000dot/㎡ | |
Configuración del pixel | 1red 1green 1blue | |
Brillo | 1300cd/㎡ | |
Ángulo visual | 120°(H) 120°(V) | |
La mejor distancia de visión | ≥2.5m | |
Tamaño del módulo | 160*160 (milímetro) | |
Resolución del módulo | 64*64 (punto) | |
Conducción de modo | 1/32 corriente constante de la exploración | |
Parte 2
|
Nivel de Cray | 12 pedazo del pedazo (4096) - 16 (65536) |
Gama de humedad | 10%-90%RH | |
Gama de temperaturas | -5℃ a +50℃ | |
Peso | exhibición llevada 30KG/sqm China | |
Velocidad de fotogramas video | fps ≥150 | |
Sistema de la operación | Windows 7/8/10 | |
Restaure la frecuencia | 1500 herzios |
Detalles de empaquetado:
Nuestras mercancías se embalan con el caso de madera, caso del vuelo o según la petición del cliente.
Plazo de expedición:
En el plazo de 15-20 días después de recibir el depósito
Enter Your Message