Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P3 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | Caso de madera |
Delivery Time: | 15-20 días después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | reanimar al mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
La etapa de alquiler llevada a todo color del hd caliente interior de la venta de la exhibición P3 llevó la exhibición
Uso
la serie de alquiler 576*576 es una de la exhibición llevada el alquiler más maduro del funcionamiento de la etapa, el entretenimiento de la barra, la boda ceremonial, la conferencia, la exposición, el teatro musical, la industria del etc., el etc. que vino adelante anunciaron el uso acertado de la tecnología de fundición a presión a troquel del aluminio en mercado llevado de la exhibición. Con las características del peso, del portable, de fáciles instalar y desmontar. El diseño Fanless y la buena disipación de calor hacen acontecimientos de alquiler eficacia y rentable ahorradores de trabajo, altos.
Parámetros de la pantalla
Echada del pixel | 3 milímetros |
Tamaño del módulo | 192mm*192m m |
Densidad del pixel | 111111 puntos/sqm |
Brillo | ≥1500 cd/sqm |
Vida de la pantalla | hora ≥100000 |
composición del pixel | 1R1G1B |
Microprocesador del LED | kinglight |
Resolución del módulo | 64*64 (puntos) |
Configuración | SMD 3in1 |
Visión Angle-H/V | 140°/140° |
Tamaño de gabinete ((W*H*D) | 576*576*80 (milímetro) |
Resolución del gabinete | 192*192 (puntos) |
Densidad del pixel | 111111 puntos/sqm |
Consumo de energía media | 180w |
Consumo de energía máximo | 600w |
Material | Gabinete de aluminio de fundición a presión a troquel |
Conducción de método | Corriente constante, 1/32 EXPLORACIÓN |
Distancia de visión óptima | 3M-13m |
Nivel gris | 14bits |
Frecuencia fresca | ≥3840HZ |
Voltaje de entrada | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz |
Tarifa de los defectos | ≤0.00001 |
MTBF | horas ≥10,000 |
Vida | horas ≥100,000 |
Temperatura-funcionamiento | -20℃~+50℃ |
Modo que controla | Sincronización o asincrónico |
Sistema que controla | Novastar/linsn |
Sistema operativo | TODO EL Windows |
Enter Your Message