Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P10 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | Vuelo de casos |
Delivery Time: | 15-20 días después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | reanimar al mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
P10 la exhibición llevada alquiler al aire libre, fondo de etapa llevó la pantalla del indicador digital
Nuestra P10 exhibición llevada alquiler al aire libre, fondo de etapa llevó ventajas de la pantalla del indicador digital:
1. Diseño clásico del módulo, funcionamiento de producto superior, estabilidad.
2. Color uniforme, alto contraste, imagen natural hermosa.
3. Diseño de la optimización de la nueva perspectiva, cubriendo a la audiencia de corriente principal.
4. Habitación ULTRAVIOLETA, anti anti del módulo de la deformación para proteger la deformación del cuerpo de la pantalla.
5. Diseño de la patente con el proceso único de la máscara del color, mostrando la industria que lleva contraste ultra alto.
6. El diseño impermeable de la cubierta del múltiplo, fábrica llena de la inspección de la sola caja, el nivel IP65 de la protección madura la arquitectura de la transmisión de la señal, equipada de la versión actualizada de la tecnología de la gestión del poder, el uso de más seguro y confiable.
7. Diseño de la patente con el proceso único de la máscara del color, mostrando la industria que lleva contraste ultra alto.
8. Diseño libre de la fan de la temperatura ultrabaja, subida de la baja temperatura, pequeña atenuación, vida de servicio larga.
configure | Especificación | Parámetro |
Pixel | Echada de punto | 10m m |
El pixel configura | 1R1G1B | |
Pixel/SQM | ² del 10000Pixel/m | |
Lámpara del LED | TIPO DEL LED | SMD3535 |
Marca llevada | Kinglight o Nationstar | |
Longitud de onda y brillo | Rojo: 620-622.5nm; >900mcdGreen: 520-522.5nm; Azul de >1800mcd: 465-467.5nm; >300mcd | |
Módulo | Resolución del módulo | 32Pixel * 16Pixel |
Conduzca el modo | Impulsión actual constante | |
Método de exploración | 1/4Scanning | |
Dimensión del módulo | 160m m (anchura) x160mm (altura) | |
Conduzca IC | El MBI5024 (o el otro IC similar) | |
Composición del LED y de la impulsión | Separación de la Luz-impulsión | |
Frecuencia de actualización | >2400HZ | |
Gabinete | Grueso del gabinete | 100m m |
Construcción del gabinete | Gabinete estándar normal | |
Asamblea del gabinete | Hoja de conexión | |
Color del gabinete (frente/traseros) | Azul anodizado | |
Enchufe de la aviación | wp20 | |
Modo de mantenimiento | Mantenimiento trasero | |
Material del gabinete | De aluminio A PRESIÓN el GABINETE de la FUNDICIÓN | |
Dimensión del gabinete | 640X640X80m m | |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación de China | |
Pantalla del LED | Ángulo de visión | Horizontal: 110±10°Vertical: 60±10° |
Brillo | >² de los 7500cd/m | |
La mejor distancia de visión | el 10~300m | |
Vida del LED | 100,000Hours | |
Poder máximo | ² de los 750w/m | |
Poder medio | ² de los 300w/m | |
Voltaje de entrada | el 220V±10% o el 110V±10% | |
Ambiente de la operación | Temperatura: — 20°C~60°C; Humedad: el 10%~95% | |
Grado de la protección | IP 65 | |
Peso de la pantalla del LED | 30kg/m2 |
Enter Your Message