Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5.95 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | Vuelo de casos |
Delivery Time: | 15-20 días después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm por mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
El gabinete delgado llevado alquiler de la exhibición P5.95 llevó la pantalla para los acontecimientos y el anuncio publicitario
publicidad
PARÁMETROS P5.95 | ||
Módulo de la unidad | Artículo | Parámetro |
Número de modelo | 5,95 | |
Tamaño del módulo | 250mm*250m m | |
Echada del pixel | 5.95m m | |
Densidad de los pixeles | 28247dots/m2 | |
Configuración del pixel | 1R1G1B | |
Modo del paquete | SMD2727 | |
Píxeles de resolución | 42dots (W)*42 puntea (H) | |
Poder máximo | 32W | |
Tipo de impulsión | Impulsión constante | |
Modo de exploración | 1/7scan | |
Tipo del puerto | HUB75 | |
Brillo del equilibrio blanco | 5000cd/m2 - 5500cd/m2 | |
Gabinete de pantalla LED | Dimensión | 500mm*500mm/500mm*1000m m |
Número del módulo del monómero | 4/8 | |
Pixel por el gabinete | 84*84/84*168 | |
La mejor distancia de visión | LOS 6M~100M | |
El mejor ángulo de visión | 120°(W) 120°(H) | |
Temperatura | almacenamiento: - 35℃~+85℃ | |
trabajo: - 20℃~+50℃ | ||
Humedad relativa | 10%-95% | |
Grueso | 80m m | |
Poder | Voltaje de funcionamiento | EL AC110~220V±10% |
Consumo de energía media | 168W/m2 | |
Consumo de Max.Power | ≤560W/m2 | |
Actual | ≤20mA (solo LED) | |
Sistema de control | CPU | Pentium4 o arriba |
Sistema de la operación | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Método de control | Sincronización | |
Parámetro técnico principal | Dispositivo de conducción | Impulsión constante IC |
Restaure la frecuencia | ≥3840HZ | |
Escala gris/colores | colores de 4096gray level/16.7M | |
MTBF | ≥5000hours | |
Interruptor | Interruptor automático | |
Modo de visualización | ≥800*600/1024*768 |
Enter Your Message