Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | Shenzhen |
---|---|
Brand Name: | hjy |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5.95 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | negociación |
Packaging Details: | Caso de madera |
Delivery Time: | 15 días del trabajo |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000squ |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
La exhibición llevada alquiler al aire libre la pantalla de la reunión el alquiler de la etapa llevó la pantalla de visualización
Parámetro del módulo
1 | Echada del pixel | 5.95m m | |
2 | Densidad física | 28235/m2 | |
3 | Forma del LED | SMD2727 | |
4 | Configuración del LED | 1R1G1B | |
5 | Tamaño del módulo | 250×250m m | |
6 | Resolución del módulo | 42×42 | |
7 | Modo de exploración | 1/7 exploración | |
8 | Tamaño de gabinete | 500x500mm/m m | |
9 | Resolución del gabinete | 84×84dots | |
10 | Calidad del módulo | 35/42/14 | |
11 | Peso del gabinete | 45±1kg/m2 | |
12 | Brillo | ≥6500cd/m2 | |
13 | Contraste | ≥2000:1 | |
14 | Ángulo de visión | 120° (horz.), 120° (vert.) | |
15 | Distancia mínima de la visión | 6 m | |
16 | Escala gris | 10bits/1024level | |
17 | Capacidad del color | 1.07billion | |
18 | Consumo de energía máximo | 800W/m2 | |
19 | Consumo de energía media | 320-400 W/m2 | |
20 | Voltaje del trabajo | AC220V, 50Hz | |
21 | Frecuencia del marco | 400Hz | |
22 | Frecuencia de actualización | 1920Hz |
¿??? ¿Cómo ayudar al cliente a elegir la exhibición auitable?
¿??? ¿qué sobre su soporte técnico?
Los ingenieros de Proffessional están en recurso seguro, pueden ofrecer la dirección, en sitio
soporte técnico como sea necesario
¿??? ¿cuál es el sistema de control?
Para el control de la sincronización: Sistema de control de Nova, del linsn o del mooncell
Para el control asincrónico: Onbon o sistema de control del xixun
Enter Your Message