Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5.95 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | Vuelo de casos |
Delivery Time: | 15-20 días después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm por mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
la cartelera llevada RGB electrónica de la exhibición para que la etapa revenda el alquiler al aire libre P5.95 llevó la exhibición
la cartelera llevada RGB electrónica de la exhibición para que la etapa revenda el alquiler al aire libre P5.95 llevó la exhibición | ||
Módulo de la unidad | Artículo | Parámetro |
Número de modelo | P5.95 | |
Tamaño del módulo | 250mm*250m m | |
Echada del pixel | 5.95m m | |
Densidad de los pixeles | 28247dots/m2 | |
Configuración del pixel | 1R1G1B | |
Modo del paquete | SMD2727 | |
Píxeles de resolución | 42dots (W)*42 puntea (H) | |
Poder máximo | 32W | |
Tipo de impulsión | Impulsión constante | |
Modo de exploración | 1/7scan | |
Tipo del puerto | HUB75 | |
Brillo del equilibrio blanco | 5000cd/m2 - 5500cd/m2 | |
Gabinete de pantalla LED | Dimensión | 500mm*500m m |
Número del módulo del monómero | 4 | |
Pixel por el gabinete | 84*84 | |
La mejor distancia de visión | LOS 6M~100M | |
El mejor ángulo de visión | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatura | almacenamiento: - 35℃~+85℃ | |
trabajo: - 20℃~+50℃ | ||
Humedad relativa | 10%-95% | |
Grueso | 100m m | |
Poder | Voltaje de funcionamiento | EL AC110~220V±10% |
Consumo de energía media | 168W/m2 | |
Consumo de Max.Power | ≤560W/m2 | |
Actual | ≤20mA (solo LED) | |
Sistema de control | CPU | Pentium4 o arriba |
Sistema de la operación | WIN98/2000/NT/XP/WIN7/win8/win10 | |
Método de control | Sincronización/Asynchronization | |
Parámetro técnico principal | Dispositivo de conducción | 5124IC |
Restaure la frecuencia | ≥1000HZ | |
Escala gris/colores | colores de 4096gray level/16.7M | |
MTBF | ≥100000hours | |
Interruptor | Interruptor automático | |
Modo de visualización | ≥800*600/1024*768 |
Q1. ¿Puedo tener un pedido de la muestra para la exhibición llevada etapa?
A: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Q2. ¿Qué sobre el plazo de ejecución?
A: La muestra necesita 5-7days, necesidades grandes de la orden 15-20 días después de que reciben el depósito del 30%.
Q3. ¿Usted tiene límite de MOQ para el orden llevado etapa de la exhibición?
A: 1pc llevó el módulo o 1sqm está disponible
Q4. ¿Cómo usted envía las mercancías y cuánto tiempo toma para llegar?
A: Enviamos generalmente en DHL, UPS, nave por el aire y nave en barco.
Q5. ¿Cómo proceder un pedido para la etapa llevó la exhibición?
A: En primer lugar déjenos conocen sus requisitos o uso.
En segundo lugar citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar el cliente confirma la cita y el depósito de los lugares para la orden formal.
En cuarto lugar arreglamos la producción.
Enter Your Message