Información detallada
Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P4.81 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negociables |
Packaging Details: | caso de madera o caso del vuelo |
Delivery Time: | 15-20days después de recibir el depósito |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 3000 Metros cuadrados por mes |
Detail Information |
Información detallada
Product Description
Descripción de producto
El alquiler interior de la etapa P4.81 llevó la curva de la exhibición 500*500m m 500*1000m m llevada
exhibición
Módulo de la unidad | Artículo | Parámetro |
Número de modelo | P4.81 | |
Tamaño del módulo | 250mm*250m m | |
Echada del pixel | 4.81m m | |
Densidad de los pixeles | 43264dots /m2 | |
Configuración del pixel | 1R1G1B | |
Modo del paquete del LED | SMD2121 | |
Píxeles de resolución | 52dots (W)*52 puntos (h) | |
Poder máximo | 35W | |
Peso | 0.65kg | |
Tipo de impulsión | Impulsión constante | |
Modo de exploración | 1/13scan | |
Tipo del puerto | HUB75-A | |
Brillo del equilibrio blanco | ≥1500cd/m2 |
LED Gabinete |
Dimensión | 500mm*500mm/500mm*1000m m |
Número del módulo del monómero | 4/8pcs | |
Fuente de alimentación | 5V/80A*1pcs | |
Descarga termal | fan 1pcs | |
Pixel por el gabinete | 104*104/104*208dot | |
La mejor distancia de visión | LOS 5M~20M | |
El mejor ángulo de visión | 160°(W)°(H) 120 | |
Temperatura |
almacenamiento: - 35℃~+85℃ |
|
Humedad relativa | 10%-95% | |
Grueso | 80m m |
Enter Your Message